Gruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Mitglieder bis einschließlich 17 Jahre | 1,00 € | 12,00 € |
Mitglieder bis einschließlich 17 Jahre in häuslicher Gemeinschaft mit Kolpingmitglied | frei | frei |
Mitglieder von 18 bis einschließlich 26 Jahre | 2,00 € | 24,00 € |
Mitglieder ab 27 Jahren | 4,00 € | 48,00 € |
Mitglieder ab 27 Jahren in häuslicher Gemeinschaft mit Kolpingmitglied | 2,00 € | 24,00 € |
Sozialbeitrag ab 18 Jahren | 1,00 € | 12,00 € |
Für Mitglieder, die die Beiträge nicht oder nur mit größeren Schwierigkeiten aufbringen können, besteht das Angebot, dass sie sich an ein Vorstandsmitglied ihres Vertrauens wenden können und so unter weitestgehender Wahrung der Anonymität ein Beitragserlass oder eine Beitragsreduzierung gewährt werden kann.